URSA Home Page

Termica (tabelle)


1) TRASMITTANZA TERMICA DELLE STRUTTURE OPACHE VERTICALI

1.1 Pareti verticali
Zona climatica Dal 1° gennaio 2006 Dal 1° gennaio 2008 Dal 1° gennao 2010
A 0,85 0.72 0.62
B 0.64 0.54 0.48
C 0.57 0.46 0.40
D 0.50 0.40 0.36
E 0.46 0.37 0.34
F 0.44 0.35 0.33

2) TRASMITTANZA TERMICA DELLE STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE

2.1 Coperture
Zona climatica Dal 1° gennaio 2006 Dal 1° gennaio 2008 Dal 1° gennao 2010
A 0.80 0.42 0.38
B 0.60 0.42 0.38
C 0.55 0.42 0.38
D 0.46 0.35 0.32
E 0.43 0.32 0.30
F 0.41 0.31 0.29


2.2.Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno
Zona climatica Dal 1° gennaio 2006 Dal 1° gennaio 2008 Dal 1° gennao 2010
A 0.80 0.74 0.65
B 0.60 0.55 0.49
C 0.55 0.49 0.42
D 0.46 0.41 0.36
E 0.43 0.38 0.33
F 0.41 0.36 0.32


3) TRASMITTANZA TERMICA DELLE CHIUSURE TRASPARENTI

3.1 Chiusure trasparenti
Zona climatica Dal 1° gennaio 2006 Dal 1° gennaio 2008 Dal 1° gennao 2010
A 5.5 5.0 4.6
B 4.0 3.6 3.0
C 3.3 3.0 2.6
D 3.1 2.8 2.4
E 2.8 2.4 2.2
F 2.4 2.2 2.0


3.2 Vetri
Zona climatica Dal 1° gennaio 2006 Dal 1° gennaio 2008 Dal 1° gennao 2010
A 5.0 4.5 3.7
B 4.0 3.4 2.7
C 3.0 2.3 2.1
D 2.6 2.1 1.9
E 2.4 1.9 1.7
F 2.3 1.7 1.3


Indietro